The equipment is mainly used for automatic bubble compression of high-grade high-grade shell products.
≤35
cajas/minThe five-way roller can effectively remove the bubbles in the cover, and the finished product is smooth and beautiful.
El equipo se utiliza principalmente para la compresión automática de burbujas de productos de cáscara de alta calidad. El rodillo de cinco direcciones puede eliminar eficazmente las burbujas de la cubierta y el producto final es suave y hermoso.
modelo | Modelo | ZYP540 |
Tamaño del papel tisú (AxB) | Tamaño de papel (AxB) | MÍNIMO: 130x230mm MÁXIMO: 630x1030mm |
Grosor del tejido | Grosor del papel | 100~300g/m2 |
Grosor del cartón (T) | Grosor del cartón[T] | 1~3mm |
Tamaño del producto terminado (WxL) | Tamaño de la caja[AnchoxLargo] | MÍNIMO: 100x200mm MÁXIMO: 600x1000mm |
Velocidad de producción | Velocidad | ≤35 hojas/minuto |
Fuerza de motor | Fuerza de motor | 1. 2kw/380V trifásico |
Peso de la máquina | Peso de la máquina | 830 kilos |
Tamaño total de la máquina (largo x ancho x alto) | Dimensión de la máquina (LxWxH) | L1660xAn1000xAl1200mm |
Requisitos de fuente de aire | Suministro de aire | 10L/minuto 0,6Mpa |
Contamos con los últimos equipos de procesamiento avanzados y procesos de producción ajustados internacionales, y nos esforzamos por ser el líder de la industria.