Detector de papel doble
El detector ultrasónico de doble papel garantiza el funcionamiento de la máquina y reduce el desperdicio.
It Can automatically feed and glue paper, delivery and position cardboard,and fold four sides in one process, there are features of accurate and quick positioning, and beautiful finished products etc.
≤35
cajas/minIt is used to make hardcovers, notebook covers, desk calendars, hanging calendars, book-type boxes, files and rregular covers etc.
modelo | Modelo | CB450 |
Tamaño del papel tisú (AxB) | Tamaño de papel (AxB) | MÍNIMO: 100x180mm MÁXIMO: 480x830mm |
Grosor del tejido | Grosor del papel | 100~200g/m2 |
Grosor del cartón (T) | Grosor del cartón[T] | 1-3 mm |
Tamaño final de la cubierta (ancho x largo) | Tamaño de la caja[AnchoxLargo] | Mínimo: 70x1 50 mm Máximo: 450x800mm |
Tamaño mínimo de la barra central | Tamaño mínimo de la franja central | 10mm |
Número máximo de rebanadas que se pueden hacer | Se puede fabricar el número máximo de piezas | 5 piezas |
precisión de posicionamiento | Precisión | ±0,1 mm |
Velocidad de producción | Velocidad | ≤35 unidades/minuto |
Fuerza de motor | Fuerza de motor | 8kw/380v trifásico |
Potencia de calefacción eléctrica | Energía de calefacción eléctrica | 11kw |
Requisitos de fuente de aire | Suministro de aire | 10L/minuto 0,6Mpa |
Peso de la máquina | Peso de la máquina | 2000kg |
Tamaño de la máquina | Dimensión de la máquina | L5450xAn2241xAl1900mm |
1. Los tamaños máximo y mínimo de las portadas están sujetos al tamaño y la calidad del papel.
2.La velocidad de la máquina depende del tamaño de las fundas.
3. No proporcionamos compresor de aire.
El detector ultrasónico de doble papel garantiza el funcionamiento de la máquina y reduce el desperdicio.
Detección de seguimiento fotoeléctrico, corrección de desviación del servo para garantizar la precisión del posicionamiento.
El dispositivo de alimentación de cartón con succión descendente continua garantiza que los productos no se rayen.
Contamos con los últimos equipos de procesamiento avanzados y procesos de producción ajustados internacionales, y nos esforzamos por ser el líder de la industria.